Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Λέξεις κλειδί: | Φραγμός Gr1 GR 2 βαθμός 5 κραμάτων τιτανίου καθαροί φραγμός τιτανίου/απόθεμα ράβδων | διάμετρος: | 2.5mm 3mm. 5mm 15mm. 55mm, 95mm κ.λπ. |
---|---|---|---|
Τεχνική: | κυλημένος σφυρηλατημένος και επεξεργασμένος στη μηχανή | Επιφάνεια: | φωτεινός |
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός, ιατρικός, κρεμάστρα εξάτμισης | Υλικό: | Κράμα Titaniumm, καθαρό tatanium & κράμα τιτανίου, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Πλεονέκτημα: | η ελαφριά ποιότητα, υψηλή ενισχύει Anticorrossive, το κράμα μνήμης μορφής, την αντίσταση διάβρωσης, | ||
Επισημαίνω: | Gr1 απόθεμα φραγμών τιτανίου,απόθεμα φραγμών τιτανίου 2.5mm,Gr2 τιτάνιο γύρω από το απόθεμα |
Φραγμός Gr1 GR 2 βαθμός 5 κραμάτων τιτανίου καθαροί φραγμός τιτανίου/απόθεμα ράβδων
Ο φραγμός τιτανίου (ράβδοι) χρησιμοποιείται συνήθως να κατασκευάσει σήμερα, με τους δημοφιλέστερους βαθμούς που είναι βαθμός 2 και βαθμός 5.
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπα | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832 2(3), AMS4928, MIL-Τ-9047, JIS Κ.ΛΠ. |
Βαθμός | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Διάμετρος | 1200mm, εξατομικεύσιμος |
Μήκος | 50mm6000mm, εξατομικεύσιμος |
Τεχνική | Καυτό σφυρηλατημένο κομμάτι & καυτό κύλισμα |
Επιφάνεια | Φωτεινός |
Μορφή | Κύκλος, επίπεδος, τετραγωνικός, εξαγωνικός |
Εφαρμογή | Μεταλλουργία, ηλεκτρονική, ιατρικός, χημικός, πετρέλαιο, φαρμακευτικό είδος, αεροδιάστημα, κ.λπ. |
Χρόνος Delivey | 3~7days |
Χημική σύνθεση
Βαθμός | Ν | Γ | Χ | Φε | Ο | Al | Β | PA | Mo | Νι | Tj |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Εκτατές απαιτήσεις
Βαθμός | Εκτατή δύναμη (λ.) | Δύναμη παραγωγής (λ.) | Επιμήκυνση (%) | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Grace
Τηλ.:: +8613911115555
Φαξ: 86-0755-11111111